Telefon comenzi / suport
0728.166.240 - 0234.589.022Email contact / comenzi
office@dasofercom.roDespre ventilatie
mail multe informatii
Data disponibilitate stoc:
| Debit aer la 2Atm [m3/h/m] | 46.6 m3/h/m |
| Debit aer la 2Atm [l/s/m] | 12.9 l/s/m |
| Debit aer la 1Atm [l/s/m] | 9.3 l/s/m |
| Suprafata echivalenta | 11.818 mm²/m |
| Control debit aer | 6 pozitii |
| U-value Coeficientul de izolatie termica | 3.6 W/(m²K) |
| Autoreglare | Da |
| Clasa autoreglare | P 3 |
| Flux aer in pozitia inchis pt 50 Atm: sub 15% | Da |
| Plasa insecte | Da |
| Etanseitate in pozitia inchis | Pana la 650 Atmosfere |
| Etanseitate in pozitia deschis | Pana la 50 Atmosfere |
| Clasa antiefractie | Clasa WK 2 |
| Bariera termica | Da |
| Reducere zgomot: in pozitia deschis | 33 (-1;-2) dB |
| Reducere zgomot: in pozitia inchis | 46 (0;-2) dB |
| Reducere sticla | 0 mm |
Nu există nici un comentariu pentru moment.