Telefon comenzi / suport
0728.166.240 - 0234.589.022Email contact / comenzi
office@dasofercom.roDespre ventilatie
mail multe informatii
Grila de ventilatie compacta cu un raport foarte bun calitate/preț
Data disponibilitate stoc:
RENSON® TC60 este o grila de ventilatie compacta cu bariera termica. Grilajul perforat din interior actioneaza ca o grila contra insectelor
Dimensiuni
Posibilitati de deschidere:
Manuala: capac – deschis (albastru) si inchis (rosu)
Optional: snur, tija
| Debit aer la 2Atm [m3/h/m] | 62,6 |
| Debit aer la 2Atm [l/s/m] | 12,3 |
| Debit aer la 1Atm [l/s/m] | 17,4 |
| Suprafata echivalenta | 15652 |
| U-value Coeficientul de izolatie termica | 3.3 W/m2K |
| Autoreglare | Nu |
| Flux aer in pozitia inchis pt 50 Atm: sub 15% | da |
| Plasa insecte | da |
| Etanseitate in pozitia inchis | 650 Atm |
| Etanseitate in pozitia deschis | 10 Atm |
| Bariera termica | Da |
| Bariera acustica | Nu |
| Reducere zgomot: in pozitia deschis | 28 (0;0) |
| Reducere zgomot: in pozitia inchis | 42 (0;0) |
| Reducere sticla | 60mm |
| Inaltime | 75mm |
| Adancime rama fereastra | 20, 24, 28 mm |
| Lungime maxima | 2500 mm |
| Modalitati de deschidere | manuala, snur, tija |
| Debit aer la 10 Atm [l/s/m] | 38,9 |
Nu există nici un comentariu pentru moment.